Tarieven Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland
Hieronder is een overzicht te zien van de tarieven van Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland.
Voor een afspraak reserveren wij behandelkamer en een dierenarts en/of assistente. Bij het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of niet nakomen van een afspraak, zijn wij helaas genoodzaakt om een consult in rekening te brengen.
Consult | Bedrag in euro’s |
---|---|
Consult | €45,00 |
Consult konijn/knaagdier/vogel | €26,25 |
Consult vaccinatie | €30,85 |
Consult vaccinatie herhaling | €26,60 |
Consult avond | €97,00 |
Consult nacht | €120,00 |
Visite | Bedrag in euro’s |
---|---|
Visite overdag | €76,50 |
Visite avond | €117,30 |
Visite nacht | €137,70 |
Consult | Bedrag in euro’s |
---|---|
Pup vaccinatie 6 weken | €101,35 (incl. consult + check-up, paspoort, chip + registratie) |
Ziekte van Weil vaccinatie | €54,45 (incl. consult + check-up) |
Cocktail vaccinatie | €54,45 (incl. consult + check-up) |
Kennelhoest neusenting of injectie | €26,50 (excl. consult) |
Rabiës vaccinatie | €35,00 (excl. consult) |
Katten- en niesziekte vaccinatie | €54,45 (incl. consult + check-up) |
Chippen incl. registratie (excl. paspoort) | €33,75 |
Jaarlijkse vaccinatie konijn | €50,50 (incl. consult) |
Operaties | Bedrag in euro’s |
---|---|
Sterilisatie poes/konijn | €145,20 |
Sterilisatie hond 0 – 5 kg | €230,00 |
Sterilisatie hond 6 – 10 kg | €250,00 |
Sterilisatie hond 11 – 20 kg | €300,00 |
Sterilisatie hond 21 – 30 kg | €350,00 |
Sterilisatie hond 31 – 40 kg | €395,00 |
Sterilisatie hond 41 – 50 kg | €435,00 |
Sterilisatie hond >50 kg | €475,00 |
Operaties | Bedrag in euro’s |
---|---|
Castratie kater | €68,50 |
Castratie konijn | €76,50 |
Castratie hond 0 – 5 kg | €131,50 |
Castratie hond 6 – 10 kg | €157,50 |
Castratie hond 11 – 20 kg | €195,00 |
Castratie hond 21 – 30 kg | €220,00 |
Castratie hond 31 – 40 kg | €241,00 |
Castratie hond 41 – 50 kg | €273,00 |
Castratie hond >50 kg | €300,00 |
Euthanasie | Bedrag in euro’s incl. consult | Bedrag in euro’s incl. huisvisite |
---|---|---|
Kat | €105,50 | €137,00 |
Hond tot 10 kg | €126,70 | €158,20 |
Hond 10 – 20 kg | €147,85 | €179,35 |
Hond 20 – 40 kg | €169,05 | €200,55 |
Hond >40 kg | €182,35 | €213,85 |
Praktijk app op smartphone
We leven in een tijd waar we bijna niet meer zonder onze smartphone en de daar bijbehorende apps kunnen. Ook Dierenartsencombinatie van Vecht tot Venen heeft een app om u de zorg van uw huisdier wat makkelijker te maken. Met de app kan je online een afspraak maken, spaarpunten sparen en inleveren voor leuke producten en kortingen, bestellingen plaatsen, herinneringen ontvangen voor vaccinaties, vlo- en teek en ontworm producten en praktijk en diergegevens overzichtelijk en altijd bij de hand.
De app kan gratis gedownload worden in de app store van Android en iPhone.
Onze locaties
Onderstaand de contact gegevens van onze locaties. Meer weten over een desbetreffende locatie? Klik dan door naar de kliniek pagina.
Dierenartsencombinatie Balkbrug – Nieuwleusen
Pr. Beatrixlaan 7
7711 KG Nieuwleusen
(0523) 656202
Naar kliniek-pagina >Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland
Burgemeester Malcorpslaan 1
8061 AG Hasselt
(038) 4771951
Naar kliniek-pagina >Diergeneeskundig Centrum Dalfsen
van Ittersumstraat 1
7721 DL Dalfsen
(0529) 435363
Naar kliniek-pagina >Dierenartsencombinatie Balkbrug – Nieuwleusen
Zwolseweg 1
7707 AA Balkbrug
(0523) 656202
Naar kliniek-pagina >Dierenartsencombinatie Staphorst – IJhorst – Rouveen
Achthoevenweg 10
7951 SK Staphorst
(0522) 463437
Naar kliniek-pagina >Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland
Arendshorstlaan 19
8043 VE Zwolle
(038) 4771951
Naar kliniek-pagina >